O Relógio Seiko Chronograph (Ref. SSB455 / SSB455P1) combina a sofisticação da caixa geométrica integrada de 40mm com a precisão do renomado movimento meca-quartzo japonês da marca. Seu refinado mostrador cinza/chumbo com textura horizontal abriga três submostradores funcionais, emoldurados por um acabamento em aço escovado e polido de altíssimo nível. Protegido por cristal de safira resistente a riscos e contando com vedação de 10 ATM (100 metros) com tampa traseira rosqueada, este cronógrafo esportivo elegante entrega versatilidade, robustez e presença marcante no pulso.
| Especificação | Detalhes Técnicos |
| Marca / Coleção | Seiko / Chronograph Series |
| Código / SKU | SSB455 / SSB455P1 |
| Gênero | Masculino |
| Mecanismo / Calibre | Quartzo de Precisão Japonesa Calibre 8T63 (Meca-Quartz) |
| Precisão & Bateria | ±15 segundos por mês | Duração aproximada da bateria: 3 anos |
| Funções | Horas, Minutos, Submostrador de 24h, Segundeiro Pequeno, Calendário de Data e Cronógrafo |
| Cronógrafo | Medição de até 60 minutos em incrementos de 1/5 de segundo com retorno mecânico instantâneo |
| Material da Caixa | Aço Inoxidável Polido e Escovado (Caixa Integrada) |
| Dimensões da Caixa | 40,0 mm (Diâmetro) | 11,5 mm (Espessura) | 45,8 mm (Lug-to-Lug) | Peso: 152g |
| Cristal / Vidro | Cristal de Safira de Alta Dureza (Resistente a Riscos) |
| Mostrador | Cinza/Chumbo Texturizado Horizontalmente com Índices e Ponteiros Luminescentes Aplicados |
| Fundo / Caseback | Tampa Traseira Rosqueada (Screw Case Back) |
| Pulseira & Fecho | Aço Inoxidável (Largura: 20 mm) com Fecho Triplo e Botões de Pressão para Liberação Rápida |
| Resistência à Água & Magnética | 10 Bar / 10 ATM (100 Metros) | Resistência Magnética: 4.800 A/m |
| Garantia | 1 Ano de Garantia Oficial de Fábrica |
Calibre 8T63 Meca-Quartz: Une a extrema precisão do quartzo eletrônico para o dia a dia à sensação tátil mecânica do cronógrafo, cujo ponteiro central avança em passos suaves de 1/5 de segundo e retorna instantaneamente ao zero.
Cristal de Safira de Alta Resistência: Proteção blindada contra riscos e arranhões acidentais, garantindo transparência impecável e longevidade visual para o mostrador.
Design de Caixa e Pulseira Integradas: Geometria angular moderna de 40mm com proporções equilibradas (apenas 45,8mm de extremidade a extremidade), oferecendo um caimento anátomico e envolvente no pulso.
Vedação 10 ATM & Proteção Magnética: Estrutura sólida com fundo rosqueado que suporta natação e uso aquático com total segurança, aliada à resistência magnética de 4.800 A/m contra interferências do dia a dia.
O Seiko SSB455 posiciona-se como uma escolha excepcional para quem busca um cronógrafo de visual integrado contemporâneo com especificações de alta gama. A presença do cristal de safira, a textura profunda do mostrador cinza e a confiabilidade do calibre 8T63 fazem desta peça um verdadeiro investimento em estilo e engenharia japonesa.
O relógio é automático ou usa bateria?
Este modelo utiliza o Calibre 8T63 movido a bateria (com duração média de 3 anos) e precisão de quartzo, combinado com o módulo mecânico do cronógrafo.
O vidro de safira realmente não risca?
Sim. O cristal de safira possui dureza máxima na escala relojoeira, oferecendo proteção total contra riscos e arranhões do uso diário.
Posso nadar ou praticar esportes aquáticos com ele?
Sim. Com resistência à água de 10 Bar (100 metros) e tampa traseira rosqueada, o relógio é totalmente adequado para natação e atividades aquáticas.
| 1 x de R$2.399,98 sem juros | Total R$2.399,98 |
| 2 x de R$1.199,99 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 3 x de R$799,99 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 4 x de R$600,00 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 5 x de R$480,00 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 6 x de R$400,00 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 7 x de R$342,85 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 8 x de R$300,00 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 9 x de R$266,66 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 10 x de R$240,00 sem juros | Total R$2.399,98 | |
| 11 x de R$268,12 | Total R$2.949,34 | |
| 12 x de R$246,88 | Total R$2.962,54 |
